| Назив | Укупно | |
|---|---|---|
| 421000 | Стални трошкови | 200.000,00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 250.000,00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 300.000,00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 700.000,00 |
| 426000 | Материјал | 110.000,00 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 20.000,00 |
| 483000 | Новчане казне и пенали по решењу суда | 40.000,00 |
| 512000 | Машине и опрема | 100.000,00 |
детаљни финасијски план за 2016